診療実績 佐久医療センター

1日平均患者数

1日平均患者数(人)
  外来 入院
2017年度 780 429
2018年度 799 434
2019年度 807 417
2020年度 773 388
2021年度 823 401

 

 

【▲Page Top 】

平均在院日数

平均在院日数(日)
2017年度 10.5
2018年度 10.7
2019年度 10.6
2020年度 10.2
2021年度 10.1

 

【▲Page Top 】

病床利用率

病床利用率(%)
2017年度 87.6
2018年度 89.0
2019年度 85.7
2020年度 79.3
2021年度 82.1

 

【▲Page Top 】

市町村別入院患者数

市町村名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
佐久医療圏 佐久市 5,298 5,164 5,118 4,807 5,046
南佐久郡 1,568 1,530 1,430 1,363 1,440
北佐久郡 1,675 1,620 1,567 1,688 1,778
小諸市 1,168 1,186 1,269 1,263 1,268
上小医療圏 上田市 1,497 1,658 1,513 1,426 1,519
東御市 708 701 712 693 731
小県郡 213 197 157 160 201
県内 302 296 259 211 204
県外 854 844 774 678 631
総計 13,283 13,196 12,799 12,289 12,818

 

診療科別退院患者数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
内科 消化器内科 1,247 1,248 1,077 1,057 911
循環器内科 1,304 1,162 1,049 1,098 1,128
血液内科 721 635 659 565 638
呼吸器内科 616 705 689 618 728
腫瘍内科 462 356 412 372 408
内視鏡内科 348 303 332 281 286
腎臓内科 583 600 643 670 759
糖尿病・内分泌内科 32 44 54 31 44
外科 消化器外科 1,172 1,188 1,192 1,095 1,287
心臓血管外科 392 481 453 426 366
呼吸器外科 303 301 269 296 277
乳腺外科 217 208 210 222 213
小児外科 165 133 129 122 104
外科 26 34 30 30 25
産科 941 990 843 846 811
整形外科 1,057 987 974 966 1,021
小児科 744 679 685 423 527
婦人科 313 282 283 350 332
脳神経外科 521 583 607 561 525
耳鼻咽喉科 502 527 506 421 442
救急科 616 674 689 798 868
泌尿器科 512 502 458 495 572
形成外科 257 338 327 347 359
新生児 222 233 223 197 181
総計 13,283 13,196 12,793 12,287 12,812

※10症例以下診療科非表示 

 

【▲Page Top 】

搬送件数

搬送方法 件数
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
ドクターヘリ出動件数 381 457 354 323 319
救急車搬送患者数 3,232 3,350 3,232 3,091 3,612

 

【▲Page Top 】

科別手術件数

診療科 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
外科 消化器外科 1,372 1,319 1,318 1,270 1,369
心臓血管外科 401 473 439 480 439
呼吸器外科 202 205 207 217 222
乳腺外科 205 170 176 180 181
外科 53 70 51 40 29
小児外科 175 147 146 145 122
外科合計 2,408 2,384 2,337 2,332 2,362
整形外科 959 912 901 931 1,039
産婦人科 391 433 383 425 454
耳鼻咽喉科 367 374 354 308 307
泌尿器科 547 733 695 694 781
形成外科 352 398 391 438 431
脳神経外科 167 181 228 228 210
腎臓内科 152 146 163 188 195
内科 61 72 54 49 35
内視鏡内科 104 102 123 110 111
総計 5,515 5,735 5,629 5,703 5,925

 

(※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)

※10症例以下診療科非表示

【▲Page Top 】

麻酔件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
全身麻酔 3,656 3,665 3,666 3,589 3,753
腰麻 225 220 217 247 216
硬麻 168 182 141 145 153
ブロック 163 177 197 265 251
局麻 613 617 631 669 736
静脈麻酔 23 33 30 24 34
その他 263 453 399 359 457
総計 5,111 5,347 5,281 5,298 5,600

 

【▲Page Top 】

入院患者疾患別件数 (DPC対象患者上位10疾患)

疾 患 名 2021年度
慢性腎不全等 572
肺の悪性腫瘍 567
非ホジキンリンパ腫 379
狭心症、慢性虚血性心疾患 294
心不全 280
腰部、骨盤脊柱管狭窄 240
胃の悪性腫瘍 232
胆管(肝内外)結石、胆管炎 220
脳梗塞 215
結腸の悪性腫瘍 209

 ※DPC入院患者総数:12,075件

DPCとは、入院費支払い制度のことです。

正式名称は、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination/Par-Diem Payment System) 「診断群分類に基づく1日当たり定額支払い方式」といいます。

病気や治療内容ごと(診断群分類ごと)厚労省から定められた1日定額金額を基に入院費を計算し請求する制度です。

対象は、一般病棟(療養病棟・精神科病棟を除く病棟)に入院した患者さんで、労災などは対象外となります。 

内視鏡検査件数

内容 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
上部消化管内視鏡検査  4,380 4,097 3,779 3,246 2939
下部消化管内視鏡検査 1,674 1,586 1,491 1,195 1108
胆膵超音波内視鏡 573 578 562 618 589
内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP) 49 50 70 58 61
気管支鏡検査 94 61 54 66 105
気管支鏡 肺生検 45 79 49 33 25

【▲Page Top 】

内視鏡手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
食道(ESD) 62 61 84 73 77
胃(ESD) 190 133 172 120 122
十二指腸(ESD) 12 4 5 2 8
大腸(ESD) 52 55 66 77 71
上部消化管内視鏡手術 278 257 226 226 212
下部消化管内視鏡手術 1,316 1,299 1,115 1,004 920
胆膵内視鏡手術 407 441 435 618 459

※ESD:内視鏡的粘膜下層切開剥離術

【▲Page Top 】

分娩件数

 

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
経腟分娩 592 579 516 506 485
帝王切開分娩 195 218 167 189 182
合 計 787 797 683 695 667

 

【▲Page Top 】

画像診断検査件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
CT 23,999 25,429 26,021 26,047 26,810
MRI 10,803 11,234 11,716 11,133 11,152
核医学(RI)検査  1,733 1,737 1,709 1,624 1,717
血管造影 2,534 2,529 2,531 2,658 2,608
その他造影 3,256 3,649 3,531 3,397 2,878
PET 1,093 1,222 1,430 1,307 1,408

【▲Page Top 】

臨床検査件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
生化学薬物  1,415,977 1,467,180 1,451,175 1,441,729 1,513,779
血清検査 40,855 44,561 42,927 40,465 46,032
血液検査   268,052 279,452 274,349 269,067 285,848
ホルモンマーカー 71,285 76,528 78,957 78,435 78,453
細菌検査 40,831 39,564 38,105 37,476 50,066

【▲Page Top 】

生理検査件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
心電図 13,215 14,140 13,975 14,039 15,786
ホルター心電図 719 737 552 525 537
心エコー 4,197 4,570 4,362 4,504 4,762
超音波(腹部) 7,103 6,854 6,752 6,635 5,936
超音波(体表) 7,778 8,053 8,260 8,591 8,462
超音波(再掲・乳房) 4,376 4,364 4,197 4,174 4,206

【▲Page Top 】

病理組織検査件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
迅速顕微鏡検査 429 416 459 452 426
顕微鏡検査 8,603 9,138 8,529 8,350 8,724
婦人科 細胞診 3,993 4,054 4,248 4,201 3,896

【▲Page Top 】

臨床工学科

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
血液透析 2,380 2,495 2,750 2,359 2,852
高気圧酸素療法 305 389 457 417 853
人工心肺 116 114 130 109 121
心臓カテーテルポリグラフ 1,117 1,024 890 749 709

【▲Page Top 】

がん治療

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
外来化学療法室 7,704 7,690 7,670 7,304 8,285
がん相談 849 637 1,028 1,254 1,182
放射線治療件数 10,290 9,186 10,454 9,649 16,737

【▲Page Top 】

リハビリ処方件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
理学療法 脳血管障害 22,961 25,906 24,187 22,875 21,277
廃用症候群 26,191 24,281 25,387 28,117 28,218
運動器疾患 25,797 25,198 23,693 23,773 26,519
呼吸器疾患 496 503 831 1,530 1,180
心疾患 18,486 17,890 16,922 19,574 20,071
作業療法 脳血管障害 18,210 21,281 20,547 19,847 19,549
廃用症候群 8,062 5,923 6,763 8,964 7,145
運動器疾患 4,375 4,555 7,572 8,920 8,994
呼吸器疾患 4 60 112 142 12
心疾患 1,497 1,067 932 741 1,405
言語療法 脳血管障害 6,453 8,478 10,323 8,578 8,232
廃用症候群 2,900 4,133 4,735 4,246 3,101

【▲Page Top 】

栄養指導実施数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
一般食 178,915 193,459 190,997 168,174 161,647
特別食 154,057 151,210 138,268 140,707 149,714
栄養指導(入院) 6,138 6,125 4,727 4,420 4,055
栄養指導(外来) 1,916 1,809 1,683 1,545 1,468
NST 576 664 592 766 690

【▲Page Top 】

心臓血管外科手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
冠動脈バイパス術 38 50 46 50 29
(うち心拍下冠動脈バイパス術(OPCAB)) (22) (45) (37) (47) (24)
弁膜症手術 59 60 65 49 51
経皮的カテーテル大動脈弁置換術(TAVI) 40 42 45 49 58
その他の心臓手術 10 16 8 11 15
胸部大動脈瘤 開胸手術 38 46 58 49 54
ステントグラフト挿入術 24 25 21 33 17
腹部大動脈瘤 開腹手術 32 37 21 21 19
ステントグラフト挿入術 34 40 39 68 61
下肢末梢血管手術 38 41 33 42 27
静脈瘤 (※本院にて施行) 122 109 138 93 89
その他心臓血管外科手術 40 60 49 46 44

 

【▲Page Top 】

食道・胃・十二指腸手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
食道悪性腫瘍手術 23 21 25 19 19
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (22)(95.7%) (21)(100%) (25)(100%) (18)(94.7%) (19)(100%)
胃悪性腫瘍手術 102 96 84 68 68
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (58)(56.9%) (61)(63.5%) (44)(52.4%) (38)(55.9%) (37)(54.4%)
胃十二指腸良性手術 27 12 14 9 10
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (24)(88.9%) (11)(91.7%) (13)(92.9%) (8)(88.9%) (10)(100%)

【▲Page Top 】

肺手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
肺悪性腫瘍手術 139 128 145 141 136
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (121)(87.1%) (115)(89.8%) (131)(90.3%) (130)(92.2%) (130)(95.6%)
肺切除術(悪性以外) 14 15 18 16 23
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (14)(100%) (13)(86.7%) (15)(83.3%) (15)(93.8%) (23)(100%)
肺切除術(気胸) 14 28 15 21 22
(うち胸腔鏡下手術)(割合) (14)(100%) (28)(100%) (15)(100%) (21)(100%) (22)(100%)

【▲Page Top 】

乳腺手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
乳腺悪性腫瘍手術 142 147 150 157 146
乳腺腫瘍摘出術 17 10 6 10 13

【▲Page Top 】

結腸・直腸手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
結腸悪性腫瘍手術 121 124 114 101 105
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (113)(93.4%) (119)(96.0%) (112)(98.2%) (97)(96.0%) (103)(98.1%)
直腸悪性腫瘍手術 94 82 93 76 76
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (91)(96.8%) (82)(100%) (88)(94.6%) (70)(92.1%) (75)(98.7%)
結腸切除手術(悪性以外) 43 45 31 52 54
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (35)(81.4%) (37)(82.2%) (28)(90.3%) (47)(90.4%) (46)(85.2%)
小腸悪性腫瘍手術 7 3 17 20 12
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (4)(57.1%) (2)(66.7%) (15)(88.2%) (19)(95.0%) (11)(91.7%)
小腸切除術(悪性以外) 29 41 34 26 33
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (21)(72.4%) (28)(68.3%) (27)(79.4%) (21)(80.8%) (26)(78.8%)
腸管癒着剥離術 81 72 77 99 92
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (74)(91.4%) (68)(94.4%) (70)(90.9%) (95)(96.0%) (88)(95.7%)

【▲Page Top 】

胆・肝・膵臓手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
膵胆道悪性腫瘍手術 38 52 46 47 54
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (2)(5.3%) (1)(1.9%) (1)(2.2%) (0)(0%) (9)(16.7%)
肝悪性腫瘍手術 35 43 44 55 45
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (2)(5.7%) (6)(13.9%) (5)(11.4%) (22)(40.0%) (35)(77.8%)
胆嚢摘出術 166 202 187 179 204
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (127)(76.5%) (151)(74.8%) (150)(80.2%) (154)(86.0%) (194)(95.1%)

【▲Page Top 】

甲状腺手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
甲状腺手術(悪性) 19 28 22 27 15
甲状腺手術(良性) 7 6 5 5 12

【▲Page Top 】

ヘルニア手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
鼠径ヘルニア手術 163 129 144 106 161
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (136)(83.4%) (103)(79.8%) (118)(81.9%) (82)(77.4%) (125)(77.6%)
その他ヘルニア手術 31 34 40 28 35
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (23)(74.2%) (19)(55.9%) (27)(67.5%) (19)(67.9%) (26)(74.3%)

【▲Page Top 】

小児外科手術件数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
虫垂切除術 24 17 18 19 7
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (24)(100%) (17)(100%) (17)(94.4%) (19)(100%) (7)(100%)
鼠径ヘルニア手術 33 31 33 27 26
(うち腹腔鏡下手術)(割合) (20)(60.6%) (27)(87.1%) (28)(84.8%) (15)(55.6%) (13)(50.0%)
臍ヘルニア手術 12 12 16 16 8
停留精巣固定術 50 39 41 41 48

【▲Page Top 】