平成28年度 佐久総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 19 | 46 | 74 | 104 | 210 | 592 | 873 | 865 | 258 |
当院の年齢構成の特徴として、70歳以上の高齢者が多く入院しており、全入院患者の63%を占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 124 | 43.35 | 21.25 | 5.65% | 85.57 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 34.16 | 17.95 | 9.30% | 87.34 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 35 | 26.25 | 12.43 | 5.71% | 78.74 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 31 | 38.51 | 19.24 | 9.68% | 82.12 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 13.23 | 5.24 | 0.06% | 72.17 |
総合診療科は、「臓器別専門という視点だけでは解決できないさまざまな身体的問題や心理社会的問題を抱えた方」に対応しており、主に院内の総合内科、プライマリケア部門を担っています。具体的には、肺炎や心不全などのよくある病気の診療から、救急医療、問題点が複数あるいは不明確な方への対応、よろず相談的な窓口としての機能などです。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010155xxxxx2xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり | 33 | 10.45 | 17.80 | - | 66.60 | |
010155xxxxx10x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 27 | 10.29 | 18.82 | - | 69.81 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 34.71 | 16.73 | 9.52% | 74.66 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 34.47 | 16.54 | 19.05% | 72.04 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 24.56 | 17.77 | 12.50% | 59.43 |
当科では認知症、中枢神経変性疾患、神経難病、てんかん、脳血管障害などの診療を行っています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 31.96 | 17.95 | 8.00% | 84.44 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 41.94 | 21.25 | 5.56% | 85.61 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 50.00 | 12.84 | 25.00% | 75.25 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 10 | 22.30 | 12.43 | - | 76.70 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 42.80 | 23.85 | 20.00% | 75.20 |
高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎障害、慢性肝障害、脳血管障害後遺症などの診療を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 124 | 1.94 | 3.34 | - | 65.78 | 下肢静脈瘤手術 |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 17 | 2.29 | 6.55 | - | 41.94 | |
060245xx97xxxx | 内痔核 手術あり | 17 | 2.29 | 5.85 | - | 66.11 | 内・外痔核手術 |
060100xx04xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病なし | 15 | 2.40 | 5.01 | - | 52.06 | |
060230xx97xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術あり | 15 | 2.73 | 8.62 | - | 58.93 |
さまざまな外科疾患(下肢静脈瘤・ソケイヘルニア・肛門疾患・小児泌尿器疾患・お子さんの便秘)を扱っています。
本院では、日帰り手術センターを利用して、下肢静脈瘤・鼠径ヘルニア・肛門疾患などの全身麻酔を必要としない疾患の手術を行います。多くの疾患は、1泊2日か日帰りの入院で行い、入院期間の短縮に努めますので、仕事を持って休みにくい方や、お子さんや介護が必要な方がいて長期間の休みを取りにくい方にも利用していただけると考えています。
本院では、日帰り手術センターを利用して、下肢静脈瘤・鼠径ヘルニア・肛門疾患などの全身麻酔を必要としない疾患の手術を行います。多くの疾患は、1泊2日か日帰りの入院で行い、入院期間の短縮に努めますので、仕事を持って休みにくい方や、お子さんや介護が必要な方がいて長期間の休みを取りにくい方にも利用していただけると考えています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 51 | 4.19 | 7.44 | 1.96% | 74.84 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 28 | 4.17 | 9.44 | - | 70.50 | 膀胱つり上げ手術 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 15 | 10.46 | 12.43 | - | 77.80 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 14 | 5.28 | 9.98 | 7.14% | 74.07 | 経尿道的前立腺切除術 |
- | - | - | - | - | - | - |
佐久総合病院本院泌尿器科は、佐久医療センター泌尿器科で行なわれる集学的ながん診療以外の、泌尿器科全般の診断治療にあたります。泌尿器科早期癌の診断治療、排尿障害(前立腺肥大症、尿失禁など)、女性泌尿器科領域(腹圧性尿失禁、骨盤臓器脱)、泌尿器科がんの緩和療法(終末期がん治療)などにつきましては、本院に受診していただき、佐久医療センターでの診療が適切と考えれる患者様を的確に診断していきます。特に骨盤臓器脱に関しては、骨盤臓器脱、尿失禁専門外来を設けて、泌尿器科専門医を持つ女性医師が対応に当たり、できるだけ羞恥心の和らげるような診療体制をとるように心がけております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 22 | 7.13 | 8.96 | - | 68.90 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 15 | 2.00 | 8.78 | - | 79.73 | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | 12 | 7.50 | 10.70 | - | 42.91 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 12 | 3.91 | 3.72 | - | 44.25 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 10 | 9.70 | 11.97 | - | 80.10 |
皮膚疾患には、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、循環障害、膠原病による皮疹、薬疹、水疱症、遺伝性角化異常症、炎症性角化症、ウイルス・細菌・真菌感染症、動物寄生症、皮膚良性・悪性腫瘍など多岐におよぶ疾患があります。当院ではこれらの疾患の診断、検査、治療、予防法について幅広く対応しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 14 | 6.35 | 7.72 | - | 70.28 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 12 | 11.33 | 10.53 | - | 65.33 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 11 | 8.72 | 9.15 | - | 71.18 | 緑内障手術 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障、緑内障、糖尿病網膜症や網膜血管閉塞性疾患、網膜剥離などの疾患を主に診療しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 2 | 3.44 | - | 66.50 | 形成外科短期入院手術 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
本院の形成外科外来では、形成外科一般の診療を行っております。熱傷、顔面・手・足の外傷(主に外用薬や被覆材で治療ができる軽症のもの・重症と思われるものはできるだけ、医療センターにご紹介してもらってください。)良性腫瘍、肥厚性瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド眼瞼下垂・顔面神経麻痺、陥入爪・巻き爪などです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌の入院患者数は各疾患で10人未満です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 71 | 20.47 | 77.07 |
重症 | 22 | 22.95 | 84.86 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院の成人市中肺炎は中等症の患者が多く、平均年齢が高くなるにつれ重症度も上がります。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 13 | 5.53 | 69.30 | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 101 | 46.62 | 76.78 | 0.11% |
その他 | 10 | 45.20 | 73.30 | 0.20% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
当院の脳梗塞で入院する患者は発症日から3日以内の方が多く、平均年齢は77歳と高いです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 604 | 0 | 0.69 | - | 74.14 | 白内障手術 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 29 | 0 | 7.82 | - | 66.20 | 硝子体手術 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 11 | 0 | 7.72 | - | 71.18 | 緑内障手術 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障手術、硝子体手術、網膜剥離手術、緑内障手術、外眼手術などを行なっています。白内障手術は、安全で痛みの少ない手術を心がけ、患者様の希望に応じて日帰り手術も可能です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 124 | 0 | 0.94 | - | 65.78 | 下肢静脈瘤手術 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 49 | 0.02 | 1.12 | 2.04% | 73.24 | 鼠径ヘルニア手術 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術 | 40 | 0 | 1.38 | - | 62.85 | 内外痔核手術 |
K7432 | 痔核手術(硬化療法(四段階注射法による)) | 19 | 0 | 1.05 | - | 64.63 | 内外痔核手術 |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 10 | 0 | 1.20 | 0.10% | 41.80 |
日帰り手術センターを利用して、下肢静脈瘤・鼠径ヘルニア・肛門疾患などの全身麻酔を必要としない疾患の手術を行います。多くの疾患は、1泊2日か日帰りの入院で行い、入院期間の短縮に努めますので、仕事を持って休みにくい方や、お子さんや介護が必要な方がいて長期間の休みを取りにくい方にも利用していただけると考えています。下肢静脈瘤では、血管内治療(高周波、レーザー)を行い、傷の少ない治療を行なっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 51 | 1.13 | 2.05 | 2.00% | 74.84 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 29 | 1.10 | 2.06 | - | 70.51 | 膀胱つり上げ手術 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 14 | 1.00 | 3.28 | 7.14% | 74.07 | 経尿道的前立腺手術 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0 | 9.90 | 27.27% | 70.45 | |
- | - | - | - | - | - | - |
排尿障害に関しても最新の診断装置を導入して、排尿の状態を確認しながら、手術の適否を正確に行なっていきます。泌尿器科がんに対する内視鏡下手術以外の手術や骨盤臓器脱、前立腺肥大症などの短時間の手術は本院で対応いたします。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 16 | 0 | 1.00 | - | 78.31 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
高齢者が増加傾向であり、長野県は紫外線が強い地域の1つのため有棘細胞癌などの皮膚癌の患者様は増加傾向です。また20歳代~50歳代で発症する悪性黒色腫(メラノーマ)の患者様も増加しています。当科ではダーモスコープという色素班を拡大することによって、良性の色素性病変と悪性の色素性病変を高率に識別できる機器を導入して診察しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 36 | 1.29% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | 24 | 0.86% |
当院の敗血症で入院する患者は、入院契機の傷病名と同一の患者が多いです。手術・処置等の合併症の内訳としては術後出血(T810)・術後感染(T814)・透析シャント狭窄(T828)などの疾患となります。
更新履歴
「診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)」
「その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)」更新