平成28年度 小海分院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | - | - | 16 | 19 | 95 | 108 | 345 | 178 |
当院は主に南佐久地域の医療を担っております。地域性もあり、80歳以上の患者が約7割を占めます。
一般急性期の病棟、療養病棟を持ち、それぞれの機能を活かしながら、急性期疾患の治療後、慢性疾患の急性増悪等の疾患を多く受け入れております。
地域の医療機関・在宅部門・老人保健施設・老人福祉施設等との連携も密に図り、医療を提供しております。
一般急性期の病棟、療養病棟を持ち、それぞれの機能を活かしながら、急性期疾患の治療後、慢性疾患の急性増悪等の疾患を多く受け入れております。
地域の医療機関・在宅部門・老人保健施設・老人福祉施設等との連携も密に図り、医療を提供しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 65 | 26.38 | 12.43 | 7.69% | 84.89 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 51.98 | 21.25 | 1.56% | 86.73 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 26.94 | 17.95 | 11.76% | 83.47 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 63.09 | 23.85 | 4.35% | 80.17 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROPスコア2 | 21 | 15.67 | 15.29 | 4.76% | 86.33 |
また、医療センターや他院との連携を密に図り、術後のリハビリ目的の転院等も受け入れております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 副傷病なし | - | - | 20.57 | - | - | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.08 | - | - | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 23.85 | - | - | |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他)手術なし | - | - | 12.41 | - | - | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.36 | - | - |
胸腰椎の骨折等に対し、リハビリをおこないながら、治療をしております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、慢性期のがんに対し痛みの緩和等を中心に治療をおこなっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 57 | 18.68 | 81.11 |
重症 | 24 | 27.71 | 89.08 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
高齢の方も多いことから、重症度が高い傾向にあります。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 15 | 25.07 | 82.73 | 11.76% |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
急性期・慢性期の脳梗塞に対し、内科的治療やリハビリを提供しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当科では、主に内科的治療やリハビリが中心であるため、入院中に手術をおこなうことは非常に少ないです。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当科では、主に保存的治療やリハビリが中心であるため、入院中に手術をおこなうことは非常に少ないです。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 1.41% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
治療が必要な方の中には敗血症で入院される方もあります。適切な診断のもと、治療にあたっております。