診療実績

1日平均患者数

1日平均患者数(人)
  外来 入院
2007年度 1763 754
2008年度 1693 725
2009年度 1693 720
2010年度 1672 708

 

平均在院日数(一般病棟)

平均在院日数(日)
2007年度 15.8
2008年度 15.7
2009年度 15.7
2010年度 15.0

病床利用率(一般病棟)

病床利用率(%)
2007年度 91.7
2008年度 91.0
2009年度 90.6
2010年度 89.4

市町村別入院患者数

 市町村名 患者数
2007年 2008年 2009年 2010年
佐久市 6,119 5,877 5,693 5,951
南佐久郡 3,030 2,787 2,729 2,690
上田市 1,739 1,892 1,973 2,069
北佐久郡 1,187 1,331 1,331 1,355
小諸市 895 864 888 933
東御市 570 548 599 597
小県郡 134 140 165 245
県内 290 251 237 238
県外 781 679 659 730
総数 14,745 14,369 14,274 14,808

 

搬送件数

搬送方法 件数
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
ドクターヘリ出動件数 341 354 373 292
救急車 3,486 3,368 3,261 3,921
総数 3,827 3,722 3,634 4,213

疾患別入院患者数(2008・2009年)

疾病名 総数(2008) 総数(2009)   男(2008) 男(2009) 女(2008) 女(2009)
悪性腫瘍 1,370 3,026 1,654 1,723 1,370 1,303
肝疾患・ヘルニア・虫垂炎などの消化器疾患 1,488 1,574 905 976 583 598
心筋梗塞・心不全・脳梗塞などの循環器疾患 1,367 1,517 857 900 510 617
妊娠・分娩・産褥 1,033 1,065  -  - 1,033 1,065
肺炎・気管支喘息・肺気腫などの呼吸器疾患 1,020 1,033 629 663 391 370
外傷・中毒などの外因による影響 989 1,078 582 634 407 444
慢性腎不全・糸球体疾患などの腎尿路生殖器系疾患 736 743 410 382 326 361
白内障などの眼・付属器の疾患 460 447 202 207 258 240
良性腫瘍・性状不詳の腫瘍 420 412 153 159 267 253
関節障害・膠原病などの筋骨格系・結合組織疾患 402 371 216 242 186 129
精神疾患 398 366 150 193 248 173
てんかん・睡眠時無呼吸症候群・一過性脳虚血などの神経系疾患 369 367 222 147 147 220
腸管感染など細菌・ウイルス感染 347 306 172 163 175 143
胸痛・めまい・不明熱などの原因不明の症状・徴候 320 295 173 173 147 122
糖尿病・甲状腺障害など内分泌・栄養障害 293 249 196 170 97 79
低出生体重児などの新生児疾患 190 197 104 93 86 104
血液疾患・造血器疾患・免疫機構の障害 190 164 86 78 104 86
検査・術後経過観察・腎移植ドナーなどの保険サービス利用 149 181 126 149 23 32
アトピー性皮膚炎エン・リンパ節炎などの皮膚・皮下組織ソシキ疾患 147 129 78 60 69 69
理学・作業・言語療法などのリハビリ目的 120 90 64 49 56 41
中耳炎・前庭機能障害によるめまいなどの耳・乳様突起疾患 99 118 39 40 60 78
先天奇形・染色体異常などの先天性疾患 51 54 34 32 17 22

【▲Page Top 】

科別手術件数

診療科  件数   
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
外科 総計 1,866 2,026 2,335 2,481
 心臓血管(ⅱ-ⅰ) 94 132 250 389
        食道・胃・十二指腸(ⅱ-ⅱ) 154 163 164 148
 肺(ⅱ-ⅲ) 168 173 178 193
 乳腺(ⅱ-ⅳ) 136 174 144 154
 結腸・直腸(ⅱ-ⅴ) 226 227 236 291
 胆・肝・膵臓(ⅱ-ⅵ) 251 312 335 284
 甲状腺(ⅱ-ⅶ) 47 36 36 39
 ヘルニア(ⅱ-ⅷ) 296 215 249 268
 虫垂 84 72 80 73
 肛門 95 72 188 255
 その他 315 450 475 387
内科  295 313 235 253
脳神経外科  207 192 163 181
整形外科  771 750 758 710
胃腸科  23 17 10 10
産婦人科  466 483 384 417
耳鼻咽喉科  235 234 241 278
眼科  638 606 535 573
泌尿器科  332 310 332 322
皮膚科  28 24 24 27
形成外科  641 561 549 515
神経内科  5 4 2 2
精神科  301 179 202 188
歯科口腔外科  151 139 100 72
総数  5,959 5,838 5,870 6,029

 (※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)

【▲Page Top 】

内視鏡検査件数

内容 2008年 2009年 2010年
上部消化管内視鏡検査  21,135 20,402 20,407
下部消化管内視鏡検査 3,081 3,110 2,985
ダブルバルーン内視鏡 49 51 42
胆膵内視鏡件数(比佐医師)      
 ・内視鏡的超音波検査(EUS)+
   経胆管的胆道超音波検査法(IDUS)
394 467 444
 ・内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP) 255 313 319
 ・穿刺細胞診(FNA) 13 41 36
上部超音波内視鏡 230 211 221
上部穿刺細胞診(FNA) 11 7 3

内視鏡手術件数

内視鏡的粘膜下層切開剥離術(ESD) 2008年 2009年 2010年
 

食道

63 67 53
 

大腸

43 37 40
 

174 185 228
       総数 280 289 321

 

分娩件数

分娩様式 件数
2007年 2008年 2009年 2010年
自然分娩 711 557 642 692
帝王切開分娩 138 170 146 151
吸引分娩 42 36 18 24
骨盤位分娩 12 2 5 4
総数 903 765 811 871

画像診断検査件数

内容

件数
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
一般撮影 68,865 75,381 74,978 69,171
CT 26,152 27,426 28,514 29,916
MRI 8,792 8,471 8,894 9,775
核医学(RI)検査  1,788 1,701 1,622 1,870
血管造影:
脳血管デジタル減算血管造影(DSA)
354 318 190 86
  心臓カテーテル 966 1,022 1,228 606
  腹部四肢デジタル減算血管造影(DSA) 588 702 718 421
  その他 644 786 1,114 581
総数 108,149 115,807 117,258 112,426

臨床検査件数

内容 総数
2007年 2008年 2009年 2010年
生化学薬物  1,999,060 2,076,839 2,138,287 2,207,873
血液検査   270,886 279,150 273,850 311,014
一般検査 176,918 176,602 160,794 156,647
血清検査 127,138 127,680 132,256 146,267
ホルモン・腫瘍マーカー 99,367 104,031 102,709 112,688
細菌検査 54,531 57,015 58,324 58,969

 

生理検査件数

内容 総数
2007年 2008年 2009年 2010年
超音波 32,682 32,435 33,192 35,123
心電図 20,821 20,821 21,374 20,396
ABI(足関節上腕血圧比検査)・他 1,098 1,400 1,293 1,428
脳波 1,091 991 1,016 1,044
筋電図 351 370 434 421
肺機能 325 342 336 631
終夜睡眠時ポリグラフィ 218 243 208 239
その他 336 350 422 442

透析

血液透析延件数

2007年 26,712(入院2,133)
2008年 26,612(入院2,824)
2009年 27,269(入院3,391)
腹膜透析患者数(当院外来受診患者数)
32名(2009.09.10現在)
移植患者数
33名(2009.9.10現在)

(※ 移植患者数は当院・他院にて移植を施行された患者様で現在当院へ外来受診されている患者数です)

【▲Page Top 】

がん治療

内容 件数  
2007年度 2008年度 2009年度
外来化学療法室 2,177 2,575

 3,415

がん相談 54 35 160
放射線治療件数 9,744 9,177 8,941

【▲Page Top 】

リハビリ処方件数

内容 件数
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
理学療法 1,375 1,486 1,540 1,698
作業療法 592 721 571 933
言語療法 542 564 530 591
総数 2,509 2,771 2,641 3,222

栄養指導実施数

区分 件数
2007年度 2008年度 2009年度
入院 2,254 4,073 4,463
外来 2,758 2,730 2,877
総数 5,012 6,803 7,340

【▲Page Top 】

心臓血管外科手術件数

内容 件数
2008年 2009年
冠動脈バイパス術 24 61
(うち心拍下冠動脈バイパス術(OPCAB)) (15) (53)
虚血性心筋症に対する手術 1 2
弁膜症手術 22 43
先天性心疾患 1 0
メイズ手術(単独) 1 0
心臓腫瘍切除術 1 1
急性大動脈解離 11 13
胸部大動脈瘤手術 3 20
腹部大動脈瘤手術 38 44
急性閉塞性動脈疾患 5 17
慢性閉塞性動脈疾患 9 17
静脈瘤 16 23
胸部大動脈瘤ステントグラフト 0 1
腹部大動脈瘤ステントグラフト 0 8
総数 132 250

【▲Page Top 】

食道・胃・十二指腸手術件数

 内容 件数
2007年 2008年 2009年 2010年
食道悪性腫瘍手術 9 19 15 13
胃悪性腫瘍手術 109 110 131 121
胃十二指腸良性手術 36 34 28 14
総数 154 163 174 148

肺手術件数

内容 件数
2007年 2008年 2009年 2010年
肺悪性腫瘍手術 121 129 130 133
肺切除術(悪性以外) 47 44 45 60
総数 168 173 175 193

 

乳腺手術件数

内容 件数
2007年 2008年 2009年 2010年
乳腺悪性腫瘍手術 96 139 92 139
乳腺腫瘍摘出術 40 35 55 15
総数 136 174 147 154

結腸・直腸手術件数

内容 件数 
2007年 2008年 2009年 2010年
大腸悪性腫瘍手術 156 157 149 215
小腸悪性腫瘍手術 7 11 7 9
小腸切除術(悪性以外) 23 18 34 33
小腸癒着剥離術 40 41 46 34
総数 226 227 236 291

胆・肝・膵臓手術件数

内容 件数 
2007年 2008年 2009年 2010年
膵胆道悪性腫瘍手術 33 38 48 46
肝悪性腫瘍手術 33 42 46 48
胆嚢摘出術 185 232 241 190
総数 251 312 335 284

甲状腺手術件数

内容 件数 
2007年 2008年 2009年 2010年
甲状腺手術(悪性) 19 16 22 12
甲状腺手術(良性) 24 14 11 18
副甲状腺手術(良性) 4 6 3 9
総数 47 36 36 39

 

ヘルニア手術件数

内容 件数 
2007年 2008年 2009年 2010年
鼠径ヘルニア手術 256 172 225 238
その他ヘルニア手術 40 43 40 30
総数 296 215 265 268