診療実績
1日平均患者数
1日平均患者数(人) | ||
外来 | 入院 | |
2008年度 | 1693 | 725 |
2009年度 | 1693 | 720 |
2010年度 | 1672 | 708 |
2011年度 | 1623 | 679 |
2012年度 | 1589 | 660 |
2013年度 | 1529 | 668 |
平均在院日数(一般病棟)
平均在院日数(日) | |
2008年度 | 15.7 |
2009年度 | 15.7 |
2010年度 | 15.0 |
2011年度 | 14.8 |
2012年度 | 15.0 |
2013年度 | 14.6 |
病床利用率(一般病棟)
病床利用率(%) | |
2008年度 | 91.0 |
2009年度 | 90.6 |
2010年度 | 89.4 |
2011年度 | 86.6 |
2012年度 | 88.9 |
2013年度 | 87.4 |
市町村別入院患者数
市町村名 | 患者数(人) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
佐久市 | 5,912 | 5,654 | 6,005 | 5,890 | 5,768 | 5,681 |
南佐久郡 | 1,924 | 1,942 | 1,871 | 1,957 | 1,950 | 1,780 |
上田市 | 1,914 | 1,947 | 2,054 | 1,849 | 1,806 | 1,748 |
北佐久郡 | 1,347 | 1,349 | 1,389 | 1,472 | 1,471 | 1,407 |
小諸市 | 849 | 946 | 895 | 949 | 899 | 889 |
東御市 | 577 | 583 | 583 | 542 | 553 | 529 |
小県郡 | 165 | 190 | 224 | 201 | 208 | 207 |
県内 | 256 | 245 | 266 | 250 | 246 | 197 |
県外 | 663 | 675 | 721 | 716 | 738 | 678 |
総数 | 13,607 | 13,531 | 14,008 | 13,826 | 13,639 | 13,116 |
搬送件数
搬送方法 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
ドクターヘリ出動件数 | 354 | 373 | 292 | 240 | 368 | 403 |
救急車 | 3,368 | 3,261 | 3,921 | 3,832 | 3,685 | 3,428 |
総数 | 3,722 | 3,634 | 4,213 | 4,072 | 4,053 | 3,831 |
科別手術件数
診療科 | 件数(件) | ||||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | ||
外科 | 総計 | 2,026 | 2,335 | 2,481 | 2509 | 2314 | 2155 |
心臓血管 | 132 | 250 | 389 | 365 | 384 | 343 | |
食道・胃・十二指腸 | 163 | 164 | 148 | 139 | 166 | 123 | |
肺 | 173 | 178 | 193 | 145 | 147 | 144 | |
乳腺 | 174 | 144 | 154 | 168 | 168 | 166 | |
結腸・直腸 | 227 | 236 | 291 | 312 | 227 | 199 | |
胆・肝・膵臓 | 312 | 335 | 284 | 317 | 297 | 288 | |
甲状腺 | 36 | 36 | 39 | 33 | 44 | 38 | |
ヘルニア | 215 | 249 | 268 | 263 | 244 | 247 | |
虫垂 | 72 | 80 | 73 | 79 | 78 | 71 | |
肛門 | 72 | 188 | 255 | 276 | 96 | 110 | |
その他 | 450 | 475 | 387 | 412 | 463 | 426 | |
内科 | 313 | 235 | 253 | 271 | 240 | 207 | |
脳神経外科 | 192 | 163 | 181 | 182 | 181 | 141 | |
整形外科 | 750 | 758 | 710 | 879 | 767 | 718 | |
胃腸科 | 17 | 10 | 10 | 8 | 14 | 25 | |
産婦人科 | 483 | 384 | 417 | 350 | 373 | 398 | |
耳鼻咽喉科 | 234 | 241 | 278 | 291 | 284 | 253 | |
眼科 | 606 | 535 | 573 | 552 | 615 | 675 | |
泌尿器科 | 310 | 332 | 322 | 304 | 442 | 362 | |
皮膚科 | 24 | 24 | 27 | 14 | 15 | 15 | |
形成外科 | 561 | 549 | 515 | 535 | 531 | 499 | |
神経内科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
精神科 | 179 | 202 | 188 | 86 | 0 | 0 | |
歯科口腔外科 | 139 | 100 | 72 | 95 | 80 | 67 | |
総数 | 5,838 | 5,870 | 6,029 | 6079 | 5860 | 5515 |
(※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)
内視鏡検査件数
内容 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
上部消化管内視鏡検査 | 21,135 | 20,402 | 20,407 | 19,708 | 18,893 | 19,013 |
下部消化管内視鏡検査 | 3,081 | 3,110 | 2,985 | 2,779 | 2,767 | 2,813 |
ダブルバルーン内視鏡 | 49 | 51 | 42 | 26 | 29 | 39 |
胆膵内視鏡件数(比佐医師) | ||||||
・内視鏡的超音波検査(EUS)+ 経胆管的胆道超音波検査法(IDUS) |
394 | 467 | 444 | 463 | 475 | 801 |
・内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP) | 255 | 313 | 319 | 353 | 387 | 513 |
・穿刺細胞診(FNA) | 13 | 41 | 36 | 28 | 29 | 52 |
上部超音波内視鏡 | 230 | 211 | 221 | 226 | 213 | 176 |
上部穿刺細胞診(FNA) | 11 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 |
内視鏡手術件数
内視鏡的粘膜下層切開剥離術(ESD) | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
食道 | 63 | 67 | 53 | 62 | 60 | 48 |
胃 | 174 | 185 | 228 | 192 | 187 | 201 |
大腸 | 43 | 37 | 40 | 32 | 21 | 32 |
その他(咽頭・十二指腸) | 7 | 10 | 14 | 12 | 15 | 26 |
総数 | 280 | 299 | 335 | 298 | 283 | 307 |
分娩件数
分娩様式 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
自然分娩 | 557 | 682 | 705 | 511 | 585 | 592 |
帝王切開分娩 | 177 | 138 | 167 | 131 | 144 | 152 |
吸引分娩 | 35 | 18 | 32 | 29 | 10 | 26 |
骨盤位分娩 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
総数 | 772 | 842 | 908 | 675 | 740 | 770 |
画像診断検査件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
CT | 27,443 | 28,565 | 29,916 | 29,223 | 30,034 | 29,672 |
MRI | 8,474 | 8,966 | 9,775 | 9,781 | 10,620 | 10,404 |
核医学(RI)検査 | 1,706 | 1,605 | 1,870 | 1,630 | 1,859 | 1,724 |
血管造影 | 1,414 | 1,626 | 1,700 | 1,883 | 1,912 | 1,808 |
その他造影 | 2,506 | 2,445 | 2,423 | 2,407 | 2,883 | 2,725 |
総数 | 41,543 | 43,207 | 45,684 | 44,924 | 47,308 | 46,333 |
臨床検査件数
内容 | 総数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
生化学薬物 | 2,078,304 | 2,141,289 | 2,214,143 | 2,229,861 | 2,308,723 | 2,245,055 |
血液検査 | 279,412 | 297,543 | 322,245 | 324,219 | 345,092 | 336,949 |
一般検査 | 177,165 | 183,333 | 163,908 | 167,035 | 156,374 | 147,761 |
血清検査 | 128,064 | 138,254 | 151,496 | 143,374 | 145,645 | 137,606 |
その他 | 188,218 | 194,333 | 206,134 | 203,601 | 212,985 | 201,764 |
生理検査件数
内容 | 総数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
心電図 | 15,239 | 15,529 | 15,863 | 15,319 | 15,199 | 14,752 |
ホルター心電図 | 1,384 | 1,480 | 1,520 | 1,664 | 1,660 | 1,544 |
心エコー | 3,074 | 3,287 | 3,665 | 3,509 | 3,577 | 3,908 |
超音波(腹部) | 12,615 | 12,171 | 11,351 | 10,625 | 10,492 | 9,766 |
超音波(乳房) | 7,500 | 7,857 | 8,379 | 8,637 | 8,727 | 8,563 |
透析
血液透析延件数 | |
2008年 | 26,612(入院2,824) |
2009年 | 27,269(入院3,391) |
2010年 | 27,427(入院3,375) |
2011年 | 26,169(入院2,904) |
2012年 | 27,136(入院3,233) |
2013年 | 26,161(入院3,020) |
腹膜透析患者数(当院外来受診患者数) | |
17名(2014.04.18現在) | |
移植患者数 | |
36名(2014.04.18現在) |
(※ 移植患者数は当院・他院にて移植を施行された患者様で現在当院へ外来受診されている患者数です)
がん治療
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
外来化学療法室 | 2,575 | 3,415 | 4,583 | 5,094 | 6,470 | 6,314 |
がん相談 | 35 | 385 | 529 | 948 | 1,154 | 1,094 |
放射線治療件数 | 8,316 | 8,165 | 6,643 | 8,727 | 8,579 | 8,474 |
リハビリ処方件数
内容 | 件数(件) | ||||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | ||
理学療法 | 脳血管障害 | 50,155 | 59,287 | 63,216 | 72,744 | 95,642 | 102,430 |
運動器疾患 | 17,756 | 23,705 | 23,905 | 28,236 | 26,356 | 24,309 | |
作業療法 | 脳血管障害 | 35,807 | 36,448 | 38,460 | 47,241 | 65,801 | 76,384 |
運動器疾患 | 4,034 | 6,908 | 8,173 | 8,986 | 6,477 | 4,933 | |
言語療法 | 脳血管障害 | 17,277 | 17,506 | 20,956 | 24,773 | 23,419 | 29,211 |
総数 | 125,029 | 143,854 | 154,710 | 181,980 | 217,695 | 237,267 |
栄養指導実施数
区分 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
入院 | 3,020 | 3,150 | 3,474 | 3,546 | 2,857 | 3,312 |
外来 | 2,533 | 2,687 | 2,590 | 2,495 | 2,510 | 2,279 |
心臓血管外科手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
冠動脈バイパス術 | 24 | 61 | 47 | 53 | 58 | 52 |
(うち心拍下冠動脈バイパス術(OPCAB)) | (15) | (53) | (41) | (52) | (49) | (48) |
虚血性心筋症に対する手術 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
弁膜症手術 | 22 | 43 | 64 | 53 | 55 | 63 |
先天性心疾患 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
メイズ手術(単独) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
心臓腫瘍切除術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拡張型心筋症 | 6 | 1 | ||||
(うち補助人工心臓) | (5) | (1) | ||||
急性大動脈解離 | 11 | 13 | 19 | 15 | 14 | 10 |
胸部大動脈瘤手術 | 3 | 20 | 17 | 22 | 12 | 12 |
腹部大動脈瘤手術 | 38 | 44 | 33 | 18 | 16 | 7 |
胸部大動脈瘤ステントグラフト | 0 | 1 | 8 | 20 | 28 | 32 |
腹部大動脈瘤ステントグラフト | 0 | 8 | 30 | 56 | 44 | 32 |
急性閉塞性動脈疾患 | 5 | 17 | 17 | 7 | 25 | 16 |
慢性閉塞性動脈疾患 | 9 | 17 | 14 | 18 | 31 | 17 |
静脈瘤 | 16 | 23 | 33 | 49 | 24 | 54 |
その他動脈疾患 | 4 | |||||
総数 | 132 | 250 | 287 | 317 | 322 | 308 |
食道・胃・十二指腸手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
食道悪性腫瘍手術 | 19 | 15 | 13 | 23 | 12 | 12 |
(うち胸腔鏡下手術) (割合) |
(12) (100%) |
|||||
胃悪性腫瘍手術 | 110 | 131 | 121 | 97 | 122 | 85 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(37) (33.6%) |
(41) (31.3%) |
(41) (33.9%) |
(27) (27.8%) |
(42) (34.4%) |
(42) (49.4%) |
胃十二指腸良性手術 | 34 | 28 | 14 | 19 | 32 | 26 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(12) (35.3%) |
(10) (35.7%) |
(4) (28.6%) |
(9) (47.4%) |
(15) (46.9%) |
(16) (61.5%) |
総数 | 163 | 174 | 148 | 139 | 166 | 123 |
肺手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
肺悪性腫瘍手術 | 129 | 130 | 133 | 99 | 116 | 103 |
(うち胸腔鏡下手術) (割合) |
(90) (69.8%) |
(93) (71.5%) |
(99) (74.4%) |
(74) (74.7%) |
(86) (74.1%) |
(81) (78.6%) |
肺切除術(悪性以外) | 44 | 48 | 60 | 46 | 31 | 41 |
(うち胸腔鏡下手術) (割合) |
(43) (97.7%) |
(46) (95.8%) |
(60) (100%) |
(45) (97.8%) |
(30) (96.8%) |
(37) (90.2%) |
総数 | 173 | 178 | 193 | 145 | 147 | 144 |
乳腺手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
乳腺悪性腫瘍手術 | 139 | 92 | 139 | 151 | 145 | 148 |
乳腺腫瘍摘出術 | 35 | 55 | 15 | 17 | 23 | 18 |
総数 | 174 | 147 | 154 | 168 | 168 | 166 |
結腸・直腸手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
結腸悪性腫瘍手術 | 88 | 95 | 109 | 113 | 105 | 86 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(72) (81.8%) |
(69) (72.6%) |
(86) (78.9%) |
(83) (73.5%) |
(94) (89.5%) |
(81) (94.2%) |
直腸悪性腫瘍手術 | 69 | 52 | 82 | 80 | 88 | 89 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(49) (71%) |
(35) (67.3%) |
(69) (84.1%) |
(71) (88.8%) |
(84) (95.5%) |
(87) (97.8%) |
結腸切除手術(悪性以外) | 33 | 36 | 24 | 41 | 34 | 24 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(12) (36.4%) |
(13) (36.1%) |
(16) (66.7%) |
(20) (48.8%) |
(21) (61.8%) |
(19) (79.2%) |
小腸悪性腫瘍手術 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 |
小腸切除術(悪性以外) | 18 | 34 | 33 | 28 | 29 | 20 |
小腸癒着剥離術 | 41 | 46 | 34 | 40 | 59 | 58 |
総数 | 260 | 270 | 291 | 312 | 322 | 280 |
胆・肝・膵臓手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
膵胆道悪性腫瘍手術 | 38 | 48 | 46 | 43 | 51 | 44 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(2) (4.5%) |
|||||
肝悪性腫瘍手術 | 42 | 46 | 48 | 61 | 54 | 40 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(5) (9.3%) |
(8) (20%) |
||||
胆嚢摘出術 | 232 | 240 | 190 | 213 | 192 | 204 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(190) (81.9%) |
(185) (77.1%) |
(157) (82.6%) |
(181) (85%) |
(170) (88.5%) |
(195) (95.6%) |
総数 | 312 | 334 | 284 | 317 | 297 | 288 |
甲状腺手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
甲状腺手術(悪性) | 16 | 22 | 12 | 10 | 28 | 23 |
甲状腺手術(良性) | 14 | 11 | 18 | 17 | 7 | 11 |
副甲状腺手術(良性) | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 |
総数 | 36 | 36 | 39 | 33 | 44 | 38 |
ヘルニア手術件数
内容 | 件数(件) | |||||
2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
鼠径ヘルニア手術 | 172 | 225 | 238 | 241 | 209 | 213 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(14) (5.9%) |
(22) (9.1%) |
(21) (10%) |
(60) (28.2%) |
||
その他ヘルニア手術 | 43 | 40 | 30 | 22 | 35 | 34 |
(うち腹腔鏡下手術) (割合) |
(2) (4.7%) |
(13) (32.5%) |
(4) (13.3%) |
(2) (9%) |
(14) (40%) |
(14) (41.2%) |
総数 | 215 | 265 | 268 | 263 | 244 | 247 |