- お電話からのご予約
- 0267-82-2688
- インターネットからのご予約
日帰り | 一泊 | 健診 | ||
---|---|---|---|---|
がんに関する検査 | 子宮頸がん検査 | ● | コースに含まれています | ● |
乳房超音波 | ● | ● | ● | |
マンモグラフィ | ● | ● | ● | |
PSA (前立腺腫瘍マーカー) |
● | 50歳以上の方は、 コースに含まれています |
● | |
肺ヘリカルCT | ● | ● | ● | |
甲状腺検査 | ● | ● | ● | |
CEA | ● | ● | ● | |
CA19-9 | ● | ● | ● | |
AFP | ● | ● | ● | |
CA125 | ● | ● | ● | |
CA-15-3 | ● | ● | ● | |
ピロリ | ピロリ菌血中抗体検査 | ● | ● | ● |
尿素呼気試験 | ● | ● | ● | |
生活習慣に関する検査 | 頚動脈超音波 | ● | ● | ● |
インスリン抵抗性検査 | ● | ● | ● | |
微量アルブミン尿検査 | ● | ● | ● | |
骨密度検査(DXA法) | ● | ● | ● | |
内臓脂肪CT検査 | ● | ● | ● | |
その他の検査 | インボディ検査 | ● | ● | ● |
歩行姿勢検診 | ● | |||
リウマチ検査 | ● | ● | ● | |
HBs抗体検査 | ● | ● | ● | |
HIV(エイズ)検査 | ● | ● | ● | |
腸内フローラ検査 | ● | ● | ● | |
長時間心電図検査 | ● | |||
睡眠時無呼吸検査 | ● | |||
膀胱がん検査 | ● | |||
予約が必要な検査 | 脳ドック | ● | ● | |
簡易脳ドック | ● | ● | ||
膵臓精密検査(MRI) | ● | ● | ||
前立腺MRI | ● | |||
心臓精密検査 | ● |
表示金額は税込表示です。
検査項目 | 人間ドック 料金 |
企業健診 料金 |
||
---|---|---|---|---|
放射線 | 肺ヘリカルCT | 8,800円 | ||
骨密度検査(DXA法) | 4,730円 | |||
内臓脂肪CT | 3,850円 | |||
動脈硬化(ABI) | 2,640円 | |||
眼底 | 990円 | |||
血液 | PSA(前立腺腫瘍マーカー) | 1,870円 | ||
リウマチ検査 | 4,840円 | |||
インスリン抵抗性検査 | 3,300円 | |||
C型・B型肝炎 | 1,980円 | |||
腫瘍マーカー | CEA CA19-9 AFP CA125 CA-15-3 |
1項目:1,650円 2項目:3,300円 3項目:3,850円 4項目以上:5,500円 |
||
ピロリ菌検査 | 1,100円 | |||
超音波 | 頸動脈超音波 | 4,400円 | ||
甲状腺超音波 | 4,840円 | |||
乳房超音波 | 4,400円 | |||
腹部超音波 | 4,400円 | |||
便 | 微量アルブミン尿 | 1,650円 | ||
尿 | 腸内フローラ検査 | 19,800円 |
後日検査(本院・センター) | 人間ドック 料金 |
企業健診 料金 |
|
---|---|---|---|
女性 | 子宮頸がん | 4,400円 | 4,400円 |
マンモグラフィ | 5,500円 | ||
脳 | 脳検査 | 26,950円 | |
膵 | MRCP(膵臓精密検査) | 27,500円 |
コースで申込みの場合は含まれる項目があります。(確認要) | 企業健診 料金 |
---|---|
視力 | 110円 |
聴力 | 660円 |
心電図 | 1,650円 |
胸部レントゲン | 2,530円 |
便潜血検査 | 1,628円 |