診療実績
市町村別入院患者数
| 市町村名 | 件数(人) | |||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
| 佐久医療圏 | 佐久市 | 4,690 | 4,878 | 4,804 |
| 南佐久郡 | 1,383 | 1,539 | 1,450 | |
| 北佐久郡 | 1,342 | 1,382 | 1,517 | |
| 小諸市 | 1,020 | 1,102 | 1,100 | |
| 上小医療圏 | 上田市 | 1,788 | 1,783 | 1,729 |
| 東御市 | 605 | 682 | 679 | |
| 小県郡 | 185 | 222 | 223 | |
| 県内 | 240 | 228 | 288 | |
| 県外 | 783 | 734 | 805 | |
| 総計 | 12,036 | 12,550 | 12,595 | |
診療科別退院患者数
| 診療科名 | 件数(人) | |||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
| 内科 | 消化器内科 | 1320 | 1,324 | 1,363 |
| 循環器内科 | 1100 | 1,042 | 1,205 | |
| 血液内科 | 635 | 653 | 652 | |
| 呼吸器内科 | 574 | 598 | 491 | |
| 腫瘍内科 | 305 | 385 | 446 | |
| 内視鏡内科 | 291 | 323 | 355 | |
| 腎臓内科 | 257 | 335 | 442 | |
| 緩和ケア内科 | 28 | 3 | 8 | |
| 内科 | 25 | 0 | 0 | |
| 糖尿病・内分泌内科 | 12 | 19 | 16 | |
| 神経内科 | 2 | 0 | 0 | |
| 外科 | 消化器外科 | 1332 | 1,341 | 1,268 |
| 心臓血管外科 | 350 | 386 | 379 | |
| 呼吸器外科 | 316 | 324 | 275 | |
| 乳腺外科 | 178 | 237 | 207 | |
| 小児外科 | 99 | 143 | 165 | |
| 外科 | 41 | 36 | 29 | |
| 産科 | 960 | 823 | 858 | |
| 整形外科 | 929 | 1,023 | 1,024 | |
| 小児科 | 630 | 701 | 622 | |
| 婦人科 | 480 | 299 | 325 | |
| 脳神経外科 | 466 | 451 | 412 | |
| 耳鼻咽喉科 | 456 | 496 | 477 | |
| 救急科 | 352 | 469 | 523 | |
| 泌尿器科 | 331 | 536 | 529 | |
| 形成外科 | 272 | 311 | 281 | |
| 新生児 | 261 | 258 | 241 | |
| 歯科口腔外科 | 34 | 23 | 2 | |
| 放射線治療科 | 0 | 11 | 0 | |
| 総計 | 12036 | 12,550 | 12,595 | |
搬送件数
| 搬送方法 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| ドクターヘリ出動件数 | 462 | 447 | 390 |
| 救急車 | 2,892 | 3,097 | 2,727 |
| 総数 | 3,354 | 3,544 | 3,117 |
科別手術件数
| 診療科 | 件数(件) | |||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
| 外科 | 消化器外科 | 1,395 | 1408 | 1400 |
| 心臓血管外科 | 401 | 417 | 428 | |
| 呼吸器外科 | 193 | 206 | 171 | |
| 乳腺外科 | 173 | 187 | 195 | |
| 外科 | 139 | 54 | 53 | |
| 小児外科 | 127 | 163 | ||
| 外科合計 | 2,301 | 2,399 | 2,410 | |
| 整形外科 | 854 | 930 | 882 | |
| 産婦人科 | 427 | 344 | 338 | |
| 耳鼻咽喉科 | 337 | 377 | 379 | |
| 泌尿器科 | 322 | 482 | 497 | |
| 形成外科 | 305 | 335 | 312 | |
| 脳神経外科 | 169 | 126 | 176 | |
| 腎臓内科 | 105 | 159 | 143 | |
| 内科 | 64 | 44 | 56 | |
| 内視鏡内科 | 48 | 54 | 85 | |
| 歯科口腔外科 | 34 | 25 | 2 | |
| 眼科 | 1 | 1 | ||
| 小児科 | 1 | |||
| 総計 | 4,968 | 5,275 | 5,281 | |
(※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)
麻酔件数
| 麻酔方法 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 全身麻酔 | 3,416 | 3,583 | 3,635 |
| 腰麻 | 267 | 255 | 204 |
| 硬麻 | 161 | 126 | 140 |
| ブロック | 123 | 160 | 125 |
| 局麻 | 446 | 467 | 527 |
| 静脈麻酔 | 28 | 35 | 19 |
| その他 | 159 | 257 | 254 |
| 総計 | 4,600 | 4,883 | 4,904 |
入院患者疾患別件数 (DPC対象患者上位10疾患)
| 疾 患 名 | 症例数(件) |
| 2016年度 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 551 |
| 肺の悪性腫瘍 | 445 |
| 胃の悪性腫瘍 | 398 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 326 |
| 腰部、骨盤脊柱管狭窄 | 272 |
| 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 235 |
| 妊娠期間短縮、低出産体重関連 | 234 |
| 鼠径ヘルニア | 229 |
| 心不全 | 223 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 219 |
※DPC入院患者総数:11,858件
※DPCとは、入院費支払い制度のことです。
正式名称は、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination/Par-Diem Payment System) 「診断群分類に基づく1日当たり定額支払い方式」といいます。
病気や治療内容ごと(診断群分類ごと)厚労省から定められた1日定額金額を基に入院費を計算し請求する制度です。
対象は、一般病棟(療養病棟・精神科病棟を除く病棟)に入院した患者さんで、労災などは対象外となります。
内視鏡検査件数
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 上部消化管内視鏡検査 | 4,189 | 4,313 | 4,664 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 1,918 | 2,053 | 2,021 |
| 胆膵超音波内視鏡 | 579 | 538 | 599 |
| 内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP) | 93 | 58 | 66 |
| 気管支鏡検査 | 58 | 91 | 44 |
| 気管支鏡 肺生検 | 54 | 46 | 59 |
内視鏡手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 食道(ESD) | 51 | 61 | 62 |
| 胃(ESD) | 149 | 172 | 200 |
| 十二指腸(ESD) | 18 | 17 | 23 |
| 大腸(ESD) | 47 | 41 | 54 |
| 上部消化管内視鏡手術 | 177 | 172 | 238 |
| 下部消化管内視鏡手術 | 699 | 1,023 | 1,348 |
| 胆膵内視鏡手術 | 477 | 369 | 406 |
※ESD:内視鏡的粘膜下層切開剥離術
分娩件数
| 分娩様式 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 自然分娩 | 576 | 510 | 508 |
| 帝王切開分娩 | 161 | 133 | 142 |
| 吸引分娩 | 39 | 31 | 19 |
| 骨盤位分娩 | 9 | 1 | 1 |
| 合 計 | 785 | 675 | 670 |
画像診断検査件数
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| CT | 20,552 | 22,745 | 23,680 |
| MRI | 7,913 | 9,621 | 10,331 |
| 核医学(RI)検査 | 1,478 | 1,424 | 1,673 |
| 血管造影 | 2,281 | 2,338 | 2,442 |
| その他造影 | 2,652 | 2,948 | 3,470 |
| PET | 1,562 | 1,358 | 1,263 |
臨床検査件数
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 生化学薬物 | 1,281,419 | 1,385,755 | 1,378,215 |
| 血清検査 | 40,762 | 43,986 | 39,742 |
| 血液検査 | 247,163 | 263,241 | 260,885 |
| ホルモンマーカー | 67,804 | 71,142 | 70,542 |
| 細菌検査 | 62,128 | 66,541 | 41,763 |
生理検査件数
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 心電図 | 11,167 | 12,419 | 12,432 |
| ホルター心電図 | 893 | 796 | 761 |
| 心エコー | 3,433 | 3,799 | 4,139 |
| 超音波(腹部) | 6,044 | 6,958 | 7,232 |
| 超音波(体表) | 7,510 | 7,896 | 7,893 |
| 超音波(再掲・乳房) | 3,677 | 4,230 | 4,244 |
病理組織検査件数
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 迅速顕微鏡検査 | 441 | 440 | 415 |
| 顕微鏡検査 | 7,335 | 8,138 | 8,544 |
| 婦人科 細胞診 | 4,274 | 4,098 | 3,889 |
臨床工学科
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 血液透析 | 1,490 | 1,907 | 2,105 |
| 高気圧酸素療法 | 364 | 412 | 218 |
| 人工心肺 | 146 | 145 | 139 |
| 心臓カテーテルポリグラフ | 1,041 | 946 | 1,079 |
がん治療
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 外来化学療法室 | 5,801 | 7,118 | 7,303 |
| がん相談 | 1,808 | 1,721 | 783 |
| 放射線治療件数 | 11,347 | 9,947 | 11,024 |
リハビリ処方件数
| 内容 | 件数(件) | |||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
| 理学療法 | 脳血管障害 | 37,081 | 38,571 | 21,602 |
| 運動器疾患 | 21,311 | 26,490 | 24,664 | |
| 呼吸器疾患 | 908 | 1,930 | 1,008 | |
| 心疾患 | 13,991 | 16,845 | 15,579 | |
| 作業療法 | 脳血管障害 | 22,609 | 26,326 | 17,630 |
| 運動器疾患 | 3,264 | 4,955 | 6,171 | |
| 呼吸器疾患 | 465 | 694 | 286 | |
| 心疾患 | 2,260 | 1,970 | 1,628 | |
| 言語療法 | 脳血管障害 | 8,709 | 11,643 | 9,799 |
栄養指導実施数
| 内容 | 件数(件) | ||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
| 一般食 | 180,905 | 177,753 | 171,890 |
| 特別食 | 165,357 | 166,709 | 171,797 |
| 栄養指導(入院) | 3,418 | 4,249 | 5,102 |
| 栄養指導(外来) | 827 | 843 | 1,970 |
| NST | 380 | 455 | 502 |
心臓血管外科手術件数
| 内容 | 件数(件) | |||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||||
| 冠動脈バイパス術 | 53 | 56 | 51 | |||
| (うち心拍下冠動脈バイパス術(OPCAB)) | (50) | (43) | (28) | |||
| 弁膜症手術 | 90 | 91 | 88 | |||
| 経皮的カテーテル大動脈弁置換術(TAVI) | 22 | 35 | ||||
| その他の心臓手術 | 12 | 10 | 10 | |||
| 胸部大動脈瘤 | 開胸手術 | 24 | 21 | 31 | ||
| ステントグラフト挿入術 | 31 | 27 | 28 | |||
| 腹部大動脈瘤 | 開胸手術 | 12 | 13 | 12 | ||
| ステントグラフト挿入術 | 49 | 51 | 49 | |||
| 下肢末梢血管手術 | 16 | 30 | 32 | |||
| 静脈瘤 (※本院にて施行) | 62 | 113 | 125 | |||
| その他心臓血管外科手術 | 38 | 41 | ||||
| 合 計 | 349 | 472 | 502 | |||
食道・胃・十二指腸手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
| 食道悪性腫瘍手術 | 17 | 15 | 22 | ||
| (うち胸腔鏡下手術)(割合) | (17)(100%) | (15)(100%) | (22)(100%) | ||
| 胃悪性腫瘍手術 | 121 | 127 | 133 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (50)(41.3%) | (62)(48.8%) | (66)(49.6%) | ||
| 胃十二指腸良性手術 | 15 | 9 | 7 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (15)(100%) | (9)(100%) | (7)(100%) | ||
| 合 計 | 153 | 151 | 162 | ||
肺手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
| 肺悪性腫瘍手術 | 123 | 134 | 103 | ||
| (うち胸腔鏡下手術)(割合) | (102)(82.9%) | (125)(93.3%) | (92)(89.3%) | ||
| 肺切除術(悪性以外) | 41 | 39 | 34 | ||
| (うち胸腔鏡下手術)(割合) | (40)(97.5%) | (39)(100%) | (34)(100%) | ||
| 合 計 | 164 | 173 | 137 | ||
乳腺手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 140 | 161 | 160 | ||
| 乳腺腫瘍摘出術 | 3 | 8 | 7 | ||
| 合 計 | 143 | 169 | 167 | ||
結腸・直腸手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
| 結腸悪性腫瘍手術 | 123 | 120 | 149 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (105)(85.3%) | (113)(94.2%) | (138)(92.6%) | ||
| 直腸悪性腫瘍手術 | 124 | 104 | 93 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (118)(95.1%) | (102)(98.1%) | (92)(98.9%) | ||
| 結腸切除手術(悪性以外) | 12 | 29 | 38 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (12)(100%) | (25)(86.2%) | (33)(86.8%) | ||
| 小腸悪性腫瘍手術 | 8 | 7 | 6 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (5)(62.5%) | (5)(71.4%) | (5)(83.3%) | ||
| 小腸切除術(悪性以外) | 23 | 32 | 31 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (16)(69.6%) | (26)(81.3%) | (21)(67.7%) | ||
| 小腸癒着剥離術 | 62 | 98 | 87 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (56)(90.3%) | (87)(88.8%) | (77)(88.5%) | ||
| 合 計 | 352 | 390 | 404 | ||
胆・肝・膵臓手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
| 膵胆道悪性腫瘍手術 | 59 | 53 | 38 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (5)(8.4%) | (6)(11.3%) | (2)(5.3%) | ||
| 肝悪性腫瘍手術 | 50 | 52 | 34 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (9)(18.0%) | (8)(15.4%) | (7)(20.6%) | ||
| 胆嚢摘出術 | 233 | 210 | 174 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (215)(92.3%) | (197)(93.8%) | (160)(92.0%) | ||
| 合 計 | 342 | 315 | 246 | ||
甲状腺手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
| 甲状腺手術(悪性) | 25 | 22 | 21 | ||
| 甲状腺手術(良性) | 12 | 8 | 5 | ||
| 副甲状腺手術(良性) | 0 | 5 | 2 | ||
| 合 計 | 37 | 35 | 28 | ||
ヘルニア手術件数
| 内容 | 件数(件) | ||||
| 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
| 鼠径ヘルニア手術 | 174 | 145 | 174 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (142)(81.6%) | (138)(95.2%) | (159)(91.4%) | ||
| その他ヘルニア手術 | 39 | 25 | 35 | ||
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (25)(64.1%) | (13)(52%) | (29)(82.9%) | ||
| 合 計 | 213 | 170 | 209 | ||
小児外科手術件数
| 内容 | 件数(件) | |
| 2015年度 | 2016年度 | |
| 虫垂切除術 | 25 | 18 |
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (25)(100%) | (17)(94.4%) |
| 鼠径ヘルニア手術 | 52 | 54 |
| (うち腹腔鏡下手術)(割合) | (16)(30.8%) | (23)(42.6%) |
| 臍ヘルニア手術 | 11 | 6 |
| 停留精巣固定術 | 15 | 30 |
| 合 計 | 103 | 108 |










