診療実績
市町村別入院患者数
市町村名 | 患者数(人) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
佐久市 | 2,134 | 2,036 | 2,099 |
南佐久郡 | 567 | 604 | 581 |
上田市 | 187 | 196 | 190 |
北佐久郡 | 257 | 274 | 275 |
小諸市 | 174 | 182 | 171 |
東御市 | 86 | 93 | 67 |
小県郡 | 24 | 38 | 22 |
県内 | 26 | 26 | 36 |
県外 | 82 | 82 | 72 |
総数 | 3,537 | 3,531 | 3,513 |
診療科別退院患者数
診療科名 | 患者数(人) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
総合診療科 | 891 | 861 | 758 |
眼科 | 611 | 670 | 682 |
内科 | 486 | 311 | 327 |
神経内科 | 448 | 375 | 448 |
外科 | 254 | 351 | 382 |
泌尿器科 | 227 | 313 | 314 |
精神神経科 | 157 | 162 | 157 |
皮膚科 | 139 | 132 | 145 |
歯科口腔外科 | 112 | 90 | 92 |
リハビリテーション科 | 87 | 95 | 67 |
整形外科 | 45 | 80 | 70 |
透析科 | 39 | 49 | 26 |
形成外科 | 23 | 15 | 12 |
耳鼻咽喉科 | 13 | 3 | 2 |
心療内科 | 4 | 6 | 1 |
脳神経外科 | 1 | ||
麻酔科 | 18 | 30 | |
総数 | 3,537 | 3,531 | 3,513 |
科別手術件数
診療科 | 件数(件) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
眼科 | 694 | 691 | 721 |
外科 | 244 | 386 | 437 |
泌尿器科 | 163 | 209 | 179 |
形成外科 | 129 | 102 | 111 |
透析科 | 97 | 64 | 51 |
歯科口腔外科 | 94 | 82 | 89 |
皮膚科 | 16 | 29 | 19 |
麻酔科 | 20 | 37 | |
内科 | 2 | 0 | |
神経内科 | 2 | ||
耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | |
精神神経科 | 1 | 0 | |
総数 | 1,437 | 1,587 | 1,646 |
(※ 手術室を使用して手術を施行した件数です)
麻酔件数
麻酔区分 | 件数(件) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
全身麻酔 | 74 | 71 | 117 |
腰麻 | 129 | 208 | 207 |
硬麻 | 1 | 0 | 0 |
ブロック | 608 | 605 | 521 |
局麻 | 437 | 443 | 548 |
静脈麻酔 | 83 | 122 | 135 |
その他 | 92 | 71 | 41 |
総計 | 1,424 | 1,520 | 1,569 |
DPC疾患件数TOP10
順位 | MDC6名 | 件数(件) |
1 | 白内障、水晶体疾患 | 604 |
2 | 誤嚥性肺炎 | 168 |
3 | 肺炎等 | 144 |
4 | 下肢静脈瘤 | 132 |
5 | 前立腺癌(生検入院含む) | 123 |
6 | 脳梗塞 | 116 |
7 | 腎臓または尿路の感染症 | 82 |
8 | 心不全 | 75 |
9 | 運動ニューロン疾患等 | 70 |
10 | 敗血症 | 55 |
※DPC入院件数:3,043件
※DPCとは、入院費支払い制度のことです。
正式名称は、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination/Par-Diem Payment System) 「診断群分類に基づく1日当たり定額支払い方式」といいます。
病気や治療内容ごと(診断群分類ごと)厚労省から定められた1日定額金額を基に入院費を計算し請求する制度です。
対象は、一般病棟(療養病棟・精神科病棟を除く病棟)に入院した患者さんで、労災などは対象外となります。
内視鏡検査件数
内容 | 件数(件) | |||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
2日ドック | 2,595 | 2,275 | 2,098 | |
1日ドック | 5,420 | 6,235 | 6,659 | |
胃内視鏡 | 外来 | 1,159 | 1,202 | 1,017 |
入院 | 58 | 98 | 60 | |
胃瘻造設術 | 1 | 14 | 17 | |
胃瘻交換 | 49 | 38 | 38 | |
総計 | 9,282 | 9,862 | 9,889 |
画像診断検査件数
内容 | 件数(件) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
CT | 11,326 | 11,453 | 11,818 |
MRI | 3,940 | 4,037 | 3,999 |
その他造影 | 2,524 | 1,772 | 1,763 |
総数 | 17,790 | 17,262 | 17,580 |
臨床検査件数
内容 | 総数(件) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
生化学薬物 | 1,152,958 | 1,189,531 | 1,228,735 |
血液検査 | 115,226 | 116,143 | 118,712 |
一般検査 | 91,816 | 97,608 | 102,397 |
血清検査 | 75,699 | 80,297 | 77,891 |
その他 | 70,879 | 70,405 | 89,274 |
生理検査件数
内容 | 総数(件) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
心電図 | 6,282 | 6,114 | 6,350 |
ホルター心電図 | 509 | 503 | 505 |
心エコー | 1,472 | 1,646 | 1,717 |
超音波(腹部) | 3,886 | 4,241 | 4,247 |
超音波(乳房) | 4,435 | 5,108 | 5,793 |
透析
血液透析延件数 | |
2016年度 | 18,208件(入院758件) |
腹膜透析患者数(当院外来受診患者数) | |
12名(2017.04.20現在) | |
移植患者数 | |
7名(2017.04.20現在) |
(※ 移植患者数は当院・他院にて移植を施行された患者様で現在当院へ外来受診されている患者数です)
リハビリ処方件数
内容 | 件数(件) | |||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
理学療法 | 脳血管障害 | 70,718 | 71,056 | 50,833 |
廃用症候群 | 30,077 | |||
運動器疾患 | 9,541 | 14,292 | 13,025 | |
呼吸器疾患 | 319 | 192 | 196 | |
作業療法 | 脳血管障害 | 58,053 | 59,677 | 47,048 |
廃用症候群 | 14,814 | |||
運動器疾患 | 3,767 | 5,153 | 3,775 | |
呼吸器疾患 | 183 | 65 | 0 | |
言語療法 | 脳血管障害 | 21,278 | 29,894 | 23,632 |
廃用症候群 | 8,152 | |||
総数 | 163,859 | 180,329 | 191,552 |
栄養指導実施数
区分 | 件数(件) | ||
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
入院 | 1,236 | 1,149 | 1,336 |
外来 | 1,372 | 1,427 | 1,753 |
糖尿病透析予防 | 178 | 109 | 46 |
NST | 36 | 46 | 43 |