入院・面会案内
クリニカルパスは、病気を治すうえで必要な治療・検査やケアなどを縦軸に、時間軸(日付)を横軸にとって作られた診療スケジュール表のことです。当院での標準的な治療・看護・処置・検査・食事・指導などに分けて、イラストを用いて書かれています。
しかし、同じ治療を行っても、全て予定通りの経過をたどるわけではありません。その理由は年齢やその他の疾患等の影響があるからです。患者さんそれぞれにあった最良の診療を提供いたします。
当院での主な病気の治療、検査の患者さん用クリニカルパスを紹介します。
院内クリニカルパス委員会
2025年3月更新
| 診療科名 | クリニカルパス名 | シート | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器内科 | CTガイド下生検 | |||||||||||||||||||||||
| 気管支鏡検査 | 1泊2日 午前 | |||||||||||||||||||||||
| 1泊2日 午後 | ||||||||||||||||||||||||
| 2泊3日 | ||||||||||||||||||||||||
| 循環器内科 | アブレーション | 1泊2日 | ||||||||||||||||||||||
| 2泊3日 | ||||||||||||||||||||||||
| ジェネレータ交換 | 1泊2日 | |||||||||||||||||||||||
| 7泊8日 | ||||||||||||||||||||||||
| 心臓血管造影検査 | 右心カテーテル検査 | |||||||||||||||||||||||
| 前日入院 上肢 | ||||||||||||||||||||||||
| 前日入院 鼠径 | ||||||||||||||||||||||||
| 当日入院 上肢 | ||||||||||||||||||||||||
| 当日入院 鼠径 | ||||||||||||||||||||||||
| 下肢血管内治療 | 前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| ペースメーカ埋め込み術 | ||||||||||||||||||||||||
| 腎臓内科 | 腎生検 | 前日入院 | ||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 血管造影検査 | 透析用 | |||||||||||||||||||||||
| 透析シャント | ||||||||||||||||||||||||
| 糖尿病・内分泌内科 | 原発性アルドステロン症精査 | |||||||||||||||||||||||
| 甲状腺穿刺吸引細胞診 | ||||||||||||||||||||||||
| 内視鏡内科 |
食道粘膜剥離術(全身麻酔) |
ESD 3泊4日 | ||||||||||||||||||||||
| ESD 4泊5日 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 | ||||||||||||||||||||||||
|
食道粘膜腫瘍核出術 |
POET 2泊3日 | |||||||||||||||||||||||
|
POET 3泊4日 |
||||||||||||||||||||||||
|
POET 4泊5日 |
||||||||||||||||||||||||
| 食道憩室壁切開術 | Z-POEM 4泊5日 | |||||||||||||||||||||||
| 咽頭粘膜剥離術(全身麻酔) | ESD 3泊4日 | |||||||||||||||||||||||
| ESD 4泊5日 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 | ||||||||||||||||||||||||
| 胃粘膜腫瘍核出術 | POET 2泊3日 | |||||||||||||||||||||||
| POET 3泊4日 | ||||||||||||||||||||||||
| POET 4泊5日 | ||||||||||||||||||||||||
| 十二指腸粘膜剥離術(全身麻酔・静脈麻酔) | ESD 3泊4日 | |||||||||||||||||||||||
|
ESD 4泊5日 |
||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 | ||||||||||||||||||||||||
| 十二指腸CSP | CSP 1泊2日 | |||||||||||||||||||||||
| 筋層切除術(POEM)(全身麻酔) | POEM 3泊4日 | |||||||||||||||||||||||
| POEM 4泊5日 | ||||||||||||||||||||||||
| 胃粘膜剥離術(全身麻酔・静脈麻酔) | ESD 2泊3日 | |||||||||||||||||||||||
| ESD 3泊4日 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 4泊5日 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 抗凝固用 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 6泊7日 抗凝固用 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 残胃者用 | ||||||||||||||||||||||||
| 大腸粘膜剥離術(静脈麻酔・全身麻酔) | ESD 2泊3日 | |||||||||||||||||||||||
| ESD 3泊4日 | ||||||||||||||||||||||||
|
ESD 4泊5日(静脈麻酔) |
||||||||||||||||||||||||
| ESD 4泊5日(全身麻酔) | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 2日前入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 消化器内科 | 超音波内視鏡下吸引術(EUS-FNA) | |||||||||||||||||||||||
| 超音波内視鏡ガイド下ドレナージ術 | ||||||||||||||||||||||||
| 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP) | ||||||||||||||||||||||||
| 肝生検 | ||||||||||||||||||||||||
| 肝動脈アンギオ | 当日入院 上肢 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 鼠径 | ||||||||||||||||||||||||
| 肝動脈塞栓症 | 前日入院 上肢 | |||||||||||||||||||||||
| 前日入院 鼠径 | ||||||||||||||||||||||||
| 当日入院 上肢 | ||||||||||||||||||||||||
| 当日入院 鼠径 | ||||||||||||||||||||||||
| ラジオ波焼灼療法 | (RFA 月曜日入院) | |||||||||||||||||||||||
| (RFA 木曜日入院) | ||||||||||||||||||||||||
| 内視鏡的硬化療法結紮術併用療法(EISL) | ||||||||||||||||||||||||
| 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL) | ||||||||||||||||||||||||
| 大腸ステント | ||||||||||||||||||||||||
| 大腸粘膜剥離術(静脈麻酔) | ESD 2泊3日 | |||||||||||||||||||||||
| ESD 4泊5日 | ||||||||||||||||||||||||
| ESD 5泊6日 2日前入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器外科 | 気胸 | 前日入院 | ||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 手掌多汗症 | 前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 肺手術(開胸術) | ||||||||||||||||||||||||
| 胸腔鏡下肺切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| 胸腔鏡下肺部分切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| ロボット支援肺切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| CTガイド下針生検 | ||||||||||||||||||||||||
| 腫瘍内科 | ポート造設 |
回復室 |
||||||||||||||||||||||
| 病棟 | ||||||||||||||||||||||||
| 外科・甲状腺外科 | 甲状腺腫瘍切除術(良性)・ 副甲状腺腫瘍切除術 |
前日入院 | ||||||||||||||||||||||
| 当日入院 9:00から | ||||||||||||||||||||||||
| 当日入院 9:00以外から | ||||||||||||||||||||||||
| 甲状腺腫切除術(悪性) | 前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 9:00から | ||||||||||||||||||||||||
| 当日入院 9:00以外から | ||||||||||||||||||||||||
| 小児外科 | 小児外科手術 | 日帰り | ||||||||||||||||||||||
| 1泊2日 | ||||||||||||||||||||||||
| 5泊6日 | ||||||||||||||||||||||||
| 心臓血管外科 | コイル塞栓術 | |||||||||||||||||||||||
| 閉塞性動脈硬化症手術 | ||||||||||||||||||||||||
| ステントグラフト内挿術 | ||||||||||||||||||||||||
| 心臓手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 腹部大動脈瘤手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 消化器外科 | 食道切除術 | |||||||||||||||||||||||
| 胃 | 胃切除 | |||||||||||||||||||||||
| 胃局所切除 | ||||||||||||||||||||||||
| ロボット支援胃切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| 肝臓 | 開腹肝切除 | |||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡下肝部分切除 | ||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡下肝系統切除 | ||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 膵臓 | 腹腔鏡下膵体尾部切除(DP) | |||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡下膵頭十二指腸(PD) | ||||||||||||||||||||||||
| ロボット支援膵体尾部切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| 膵体尾部切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| 大腸 | 結腸切除術 | |||||||||||||||||||||||
| 直腸切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【5日前入院】腹腔鏡下結腸切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【5日前入院】腹腔鏡下直腸切除術 | ||||||||||||||||||||||||
| 直腸切除術+一過性人工肛門造設術 | ||||||||||||||||||||||||
| 直腸切断術と人工肛門造設術 | ||||||||||||||||||||||||
| 小腸人工肛門閉鎖術 | ||||||||||||||||||||||||
| 結腸人工肛門閉鎖術(結腸-直腸吻合) | ||||||||||||||||||||||||
| 審査腹腔鏡手術 | 前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 肝胆膵 | ||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 | 1例目 | |||||||||||||||||||||||
| 2例目以降 | ||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡補助下腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 腹腔鏡下CAPDカテーテル植え込み術 | 1例目 | |||||||||||||||||||||||
| 2例目以降 | ||||||||||||||||||||||||
| 乳腺外科 | 乳房手術 | |||||||||||||||||||||||
| シリコンインプラント乳房再建術 | ||||||||||||||||||||||||
| シリコンインプラント抜去 | ||||||||||||||||||||||||
| 整形外科 | 脊髄造影検査 | 火曜日 当日入院 | ||||||||||||||||||||||
| 火曜日 2泊3日 | ||||||||||||||||||||||||
| 木曜日 2泊3日 | ||||||||||||||||||||||||
| 脊椎前側方新入固定術(XLIF) | ||||||||||||||||||||||||
| 脊椎手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 人工股関節全置換術(THA) | ||||||||||||||||||||||||
| 人工膝関節全置換術(TKA) | ||||||||||||||||||||||||
| 膝骨切り術 | ||||||||||||||||||||||||
| 膝骨切り術後抜釘 | ||||||||||||||||||||||||
| 脳神経外科 | 脳血管撮影検査 | |||||||||||||||||||||||
| 脳血管撮影検査+心臓カテーテル検査 | ||||||||||||||||||||||||
| 頸動脈ステント留置術 | ||||||||||||||||||||||||
| 未破裂動脈瘤コイル塞栓術 | ||||||||||||||||||||||||
| 形成外科 | 全身麻酔 | 前日入院 | ||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| シリコンインプラント乳房再建術 | ||||||||||||||||||||||||
| 泌尿器科 | 前立腺生検 | 前日入院 | ||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
|
経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
前日入院 | |||||||||||||||||||||||
| 当日入院 | ||||||||||||||||||||||||
| 体外衝撃波砕石装置(ESWL) | ||||||||||||||||||||||||
| 腎臓摘出術 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己導尿指導 | ||||||||||||||||||||||||
| ロボット支援前立腺全摘術 | ||||||||||||||||||||||||
| 産婦人科 | 【開腹】リンパ節郭清術 | |||||||||||||||||||||||
| 【開腹】広汎子宮全摘術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【開腹】子宮手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【開腹】付属器手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【ロボット支援】子宮手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【腹腔鏡】子宮手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【腹腔鏡】子宮脱手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【腹腔鏡】付属器・生検手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【腟式】円錐切除手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 【腟式】子宮脱 | ||||||||||||||||||||||||
| 外回転術 | ||||||||||||||||||||||||
|
耳鼻咽喉科 |
耳(鼓室形成) | |||||||||||||||||||||||
| 鼻 | ||||||||||||||||||||||||
| のど(慢性扁桃炎) | ||||||||||||||||||||||||
| 顕微鏡下喉頭微細手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 扁桃摘出術 | ||||||||||||||||||||||||
| 頚部(耳下腺、顎下腺、甲状腺) | ||||||||||||||||||||||||
| 顕微鏡下喉頭微細手術(咽頭癌) | ||||||||||||||||||||||||
| 喉頭摘出手術 | ||||||||||||||||||||||||
| 舌切除 | ||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 食物負荷試験 | |||||||||||||||||||||||
| 成長ホルモン分泌負荷試験(低身長) | ||||||||||||||||||||||||
| 歯科口腔外科 | 顎変形症 | 上下顎用 | ||||||||||||||||||||||
| 下顎用 | ||||||||||||||||||||||||
関連ページ

佐久総合病院グループ
佐久総合病院
小海分院
小海診療所
人間ドック・健診
研修医・医学生
看護部
関連施設